VW GOLF Variants Special Data!
Page

| 比較車種 | GOLF Wagon GLi | Vxxxx x40 xxxx | Axxxx Wagon CD | ||||||
| 仕様比較 | 57 | 49 | 70 | ||||||
| 装備比較 | 63 | 48 | 73 | ||||||
| 感覚領域の比較 | 78 | 70 | 52 | ||||||
| 合計得点 | 198 | 167 | 195 | ||||||
| 購入総額 | 3,126,710 | 3,521,755 | 2,966,380 | ||||||
| 価 格 | 法定費用 | 消費税 | 価 格 | 法定費用 | 消費税 | 価 格 | 法定費用 | 消費税 | |
| 車両本体価格 | 2,750,000 | 137,500 | 3,100,000 | 155,000 | 2,600,000 | 130,000 | |||
| 付属品価格 | 12,000 | 600 | 24,500 | 1,225 | 17,000 | 850 | |||
| 出精値引き | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2,762,000 | 0 | 138,100 | 3,124,500 | 0 | 156,225 | 2,617,000 | 0 | 130,850 | |
| 小 計 | 2,900,100 | 3,280,725 | 2,747,850 | ||||||
購入金額(価格) 【購入シュミレーション】は ”ここ ”です。新しいウインドウで開きます。
但し、ご利用には「Microsoft(R) Internet Explorer 4.01 以降および Microsoft Office Web コンポーネント」が必要です。
この資料は作者が購入に際し、個人の主観により重みを付けて評価した表です。
内容については、誤記・表現の違い等有る事を前提に、購入に際しては各車のカタログにて確認して下さい。



Copyright (c) 2000-2005 sho_design. All Right Reserved