| 私の2005年版 任意保険 インターネット見積り比較結果 | ノンフリート:20等級 / 30歳未満不担 | 2005/2/12 | ||||
| A 社 | B 社 | C 社 | D 社 | |||
| 車両保険 | 一般車両 : 165万円 | 一般車両 : 165万円 | 一般車両 : 165万円 | 一般車両 : 215万円 | ||
| 免責 | 免責 : 1回目/5万円 2回目〜/10万円 | 免責 : 1回目/0 2回目〜/10万円 | 免責 : 1回目/5万円 2回目〜/10万円 | 免責 : 1回目/5万円 2回目〜/10万円 | ||
| 特約 | 車対車免責ゼロ特約 なし | 免責ゼロ特約 | 免責ゼロ特約 | |||
| 代車等費用 日額 なし | 代車等費用 日額 なし | 代車等費用 日額 なし | ||||
| 身の回り品特約 :10万円 | 身の回り品特約 :10万円 | |||||
| 対人賠償(1名につき) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 自損事故(1名につき) | 1,500万円 | 5,000万円(人身傷害同額補償) | 5,000万円(人身傷害同額補償) | 1,500万円 | ||
| 無保険車障害 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | ||
| 対物賠償(1事故につき) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 搭乗者傷害(1名につき) | 1,000万円 | 1,000万円(部位症状別払い) | 1,000万円(部位症状別払い) | なし | ||
| 人身傷害補償特約(1名につき) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | ||
| 特約 | 家族内記名者特約 | 対歩行者等・・・・・特約 | ||||
| 家族外運転者特約 | 自立支援保険金担保 | |||||
| 他車運転危険担保特約 | ||||||
| 車両全損時臨時費用担保特約 | ||||||
| 料率クラス | 車両/2 対人/2 対物/3 搭傷/3 | |||||
| ノンフリート等級 | 20等級 | 20等級 | 20等級 | 20等級 | ||
| 割増引 | インターネット割引 | インターネット割引 : 3,000円 | ||||
| 契約車両 | ABS/エアーバック : 有り | ABS/エアーバック : 有り | ABS/エアーバック : 有り | ABS/エアーバック : 有り | ||
| 予想最大走行距離 10,000Km未満 | ||||||
| 用途 : 自家用 通勤通学 | ||||||
| 運転者 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | ||
| 免許証の色 : ブルー | 免許証の色 : ブルー | 免許証の色 : ブルー | 免許証の色 : ブルー | |||
| 保険料 (年額) | 49,970 | 42,800 | 52,530 | 59,240 | ||

