VW GOLF Variants Mentenance Record
| Day | 2007/12/06 |
| Record | 車 検 (72,341Km)2007/12/03〜12/06 点検〜3回目の車両検査 1.基本技術点検(エンジン・ブレーキ・排ガス/動力伝達/操舵装置 等一式) :17,000 2.安全確認検査(同一性の確認・排出ガス濃度・制動力 等 検査機器に基づく完成検査) : 4,900 3.洗浄(エンジンルーム・シャーシ) : 4,000 4.下回り塗装+塗料 : 3,500+850 5.ブレーキオイル(DOT-4)+交換技術料+クリーナー : 2,400+4,000+850 6.オイルクーラーベースG/K : 800+1,000 7.ストップランプ :180×2 / テールランプ:140×2 8.廃パーツ処理費用 : 900 9.諸経費 = 自賠責保険料 : 30,830 / 重量税 : 37,800 / 検査登録印紙 : 1,500 / 検査代行手数料 : 8,400 【車検費用総額】117,390円
お支払い合計 140,000円 (TAX・出精値引き込み)で”7年目の儀式”を完了しました〜 |
| Day | 2007/09/23 |
| Record | サイドミラー 開閉動作せず! サイドミラーの開閉動作が明らかに不自然に成り 2005/9/19 に続き・・・・・ 「サイドミラー 開閉動作せず!」の結末に至りました。
|
| Day | 2007/06/24 |
| Record | 過去20年経験したことの無いトラブル発生!?「ヘッドランプバルブ切れ」 ヘッドランプ[L-Lo] のバルブ切れ発生です。 (部品 : B H7 スタンレー 14-0017 : ¥2,000 交換工賃含む)交換しました。。。。。 夜間の走行が多いのは確かですが・・・気が付かないもので? いつ切れたのか正直なところ不明です。 走行距離:68,439Km 期間:78ヶ月 ・・・・・ まぁ! 寿命ということでしょ 2008/03/09 ヘッドランプ[R-Lo] のバルブ切れ発生 (部品 : B H7 スタンレー 14-0017 : ¥2,200 交換工賃含む)交換しました。。。。 いつ切れたのか不明。走行距離:74,991Km 期間:87ヶ月 ・・・・・ これで両目!! まぁ! 寿命ということでしょ |
| Day | 2006/12/24 |
| Record | エンジンオイル交換 VW504−00 SAE 5w−30 : 1年 10,000 Km の定期オイル交換しました。 今年は、オイルエレメントの交換は”pass”してみました。仕様では ライフ 30,000Km と成っており走行距離 10,000Kmでの交換は過剰か?と判断した結果です。(気持ちとしては オイル交換=エレメントも同時交換で”すっきり”なのですが・・・・・) オイルエレメントは車検毎に交換・・・・・でしょ! |
| Day | 2006/06/11 |
| Record | リコール(O2センサー交換) 外No.1302「改善措置(リコール/改善対策/サービスキャンペーン等)についてのお知らせ」リコール対策作業(無料)を日本国内で実施する旨、国土交通省に届け出・・・・・・(再発生:平成16年7月22日「届出番号外1143」の対策が一部不適切であったため、再度対策内容を変更し実施するものです)・・・ という事です。 何か!おかしいと思いませんか!? 「O2センサーのセラミック部の温度を急激に上昇させる制御となっているため」と不具合内容で言っているのに、対策が「O2センサー交換」というのは? プログラム書換えが必要なのは「外1143未対策車両」だけ? ・・・・・・なんだか理解できないですね〜〜 【改善措置】 「現行プログラム(外1143変更プログラム)の制御に耐えうる改善が施された O2センサーへの交換」・・・・・ (拡大解釈でしょうか?) ・・・・・ 実作業時間 15分 「O2センサー交換」 完了。 |
| Day | 2006/05/06 |
| Record | エンジンオイル補充 VW504−00 SAE 5w−30 : 0.5L補充しました。
|
| Day | 2006/02/04 |
| Record | オイルが・・・・・ オイルキャップを空けてびっくり! 水分(結露)+オイル=反応して固形のダスト化していました。 対応は? ・・・・・・・・ 「堆積物を全て取り除く」 エンジン内部の他の部分には発生が無いようで・・・・・一安心!? さて再発防止策は? |
| Day | 2006/01/22 |
| Record | ESP アラーム 2006/01/18 10:30pm ESPアラーム発生 「一歩も動けません」状態に陥りました。 ・・・・・ シフトチェンジセンサーの異常での「シフトチェンジが出来ない」はPOLOでリコールされているようです。 |
| Day | 2005/11/30 |
| Record | 車 検 (53,600Km) 2005/11/26〜11/30 点検〜車両検査 (5日間の代車生活!? 懐かしい 1992年式 GOLF-3をちょっと・・・) 1.基本技術点検(エンジン・ブレーキ・排ガス/動力伝達/操舵装置 等一式) :17,000 2.安全確認検査(同一性の確認・排出ガス濃度・制動力 等 検査機器に基づく完成検査) : 4,900 3.洗浄(エンジンルーム・シャーシ) : 4,000 4.下回り塗装+塗料 : 3,500 5.ブレーキオイル(DOT-4)+交換技術料+クリーナー : 1,800+4,000+850 6.バキュームホース交換 : 600 7.オルタネーターベルト交換+交換技術料 : 6,200+2,000 8.スパークプラグ交換+交換技術料 :1,800×4+2,400 9.廃パーツ処理費用 : 900 10.諸経費 = 自賠責保険料 : 29,780 / 重量税 : 37,800 / 検査登録印紙 : 1,500 / 検査代行手数料 : 8,000 / リサイクル料金 : 16,540 【車検費用総額】148,970円
|
| Day | 2005/09/19 |
| Record | サイドミラー 動作異常 「助手席側 サイドミラー」の開閉動作が明らかに不自然に成り・・・・・一応は機能は果たします、特に使用上の不都合は発生していませんが故障です。
|
| Day | 2005/09/02 |
| Record | ドアの内張りのクロスに変化。「剥がれ!」 ・・・・・ それも、4枚全てのドア内張りクロスに発生している現象です。
|
| Day | 2005/05/24 |
| Record | リアブレーキパッド 寿命性能向上 / 改善か!? 初回の交換は(2003/10/05) 走行距離:26,872Km 交換後の走行距離 20,000Km
|
| Day | 2005/05/05 |
| Record | タイヤ磨耗 〜 要 ローテーション? 交換後の走行距離 8,000Km経過(MICHELIN ENERGY XM1 38,245Km → 46,002Km)そろそろ変化が見えてきました。しかし、ロードノイズの変化は有りません。 【要:時系列観察とローテーション実行か?】 ⇒ 2005/9/2 ローテーション実施 走行距離:50,034Km
|
| Day | 2004/12/04 |
| Record | エンジンオイル・オイルエレメント交換 (41,002Km) エンジンオイル(VW503−00 SAE 0w−30) オイルエレメント(06A115561B) ドレンワッシャー(S011)
|
| Day | 2004/11/06 |
| Record | 内装の塗装に難有り・・・ 内装の樹脂部品に施された塗装(艶消し黒・手触り良好)の剥離と粘着化が進行中・・・・・ いずれも、質感の向上を目的とした塗装の不具合です。塗装の是非はともかくキズを気にせずに扱う事が前提の部品ですから十分な耐久性が欲しいところですね〜 |
| Day | 2004/09/28 |
| Record | バッテリー交換 (走行距離:38,772Km 使用期間:46ヶ月) 「”今年の冬”は乗り切れないかな〜」と思っていましたが・・・ ここ数日、始動時にセルモーターの稼動時間が長かったかな〜(事後談)・・・・・ バッテリーが上がってしまってから見ても遅いのですが、状態チェック窓(上の写真)の状態は「黒(要充電)」でした。 |
| Day | 2004/09/12 |
| Record | タイヤ交換 (38,245Km) MICHELIN Pirot Primacy 195-65R-15 91V → MICHELIN ENERGY XM1 195-65R-15 91H 【外径:635mm ・ 総幅:201mm ・ ロードインデックス:91 / 負荷能力:615Kg ・ 速度指数 V:240Km/h → H:210Km/h】 「Primacy」 or 「ENERGY」4本での価格差 12,000円 ・・・ 最後まで迷いましたが・・・! |
| Day | 2004/08/28 |
| Record | リコール(エンジンECU制御プログラム書換)一連の作業詳細について・・・・まぁ! ユーザーとしてはどうでも良いことですが・・・・・参考に!
|
| Day | 2004/07/23 |
| Record | リコール対策作業実施(無料)のお願い・・・・・・・・・・という事で 2004/8/28 予約 【対策作業が完了するまでのご注意】 「排気管より黒煙を発生する場合には不具合の可能性があります・・・・・現在不具合が認められない場合であっても、なるべくお早めに指定サービス工場受付担当者と入庫日時についてご相談下さい」("リコール対策作業実施のお願い"ダイレクトメールから引用)・・・ とは言っても、ちょっと様子を見て!! ~~~~~~~~~~~~-v(-o-) |
| Day | 2004/04/30 |
| Record | エンジンオイル 補 給 エンジンオイル(VW503−00 SAE 0w−30) 補給用 0.5L缶 P/N JOV JD3 A01 を購入
|
| Day | 2003/12/20 |
| Record | エンジンオイル・オイルエレメント交換 (29,199Km) エンジンオイル(VW503−00 SAE 0w−30) オイルエレメント(06A115561B) ドレンワッシャー(S011)
|
| Day | 2003/12/03 |
| Record | 車 検 (28,670Km) 2003/11/29 事前確認(雑談とGOLF-4の統計的消耗の話?)2003/12/01〜12/03 点検〜車両検査 (5日間の代車生活!? GOLF-4の快適さを再確認 (^-^o)) 1.基本技術点検(エンジン・ブレーキ・排ガス/動力伝達/操舵装置 等一式) :17,000 2.安全確認検査(同一性の確認・排出ガス濃度・制動力 等 検査機器に基づく完成検査) : 4,900 3.洗浄(エンジンルーム・シャーシ) : 4,000 4.下回り塗装+塗料 : 4,000 + 850 5.ブレーキオイル(DOT-4)+交換技術料+クリーナー : 1,800+4,000+850 6.廃パーツ処理費用 : 900 7.諸経費 = 自賠責保険料 : 27,630 重量税 : 37,800 検査登録印紙 : 1,500 検査代行手数料 : 8,000 【車検費用総額】113,230円 ・・・・・・・ ↑ GOLF−1時代からの永〜いお付き合い!! |
| Day | 2003/11/26 |
| Record | ESPアラーム ESPアラームの原因!?が判明し(「フォルトメモリーチェックVAS 5051(SIEMENS 詳細は Diary 2003/10/17 参照)」)冷却水サーモセンサーを交換。 【推測】交換した「サーモセンサー」と「エンジンコントロールユニット」の相性ということなのかな〜とも思えるのですが? |
| Day | 2003/10/05 |
| Record | リアブレーキパッド交換 (走行距離=26,872Km) 洗車中に左リアのブレーキディスクにキズ(外周よりに 幅5mm 深さ0.1〜0.3mm)を発見! 【注】作業を見学・・・・・「ホイルがブレーキハブから外れない。リフトの下に入り”蹴る”・・外れた!」タイヤがパンクした時、ジャッキアップしての作業では困難でしょう!?(コメント:女性ではまず無理でしょう)ハブの外径とアルミホイルの内径は H−h勘合程度と思われます。 ここまで回転中心にこだわる精度・・・・・ とにかくホイルは簡単には外れません! |
| Day | 2003/08/23 |
| Record | パワーウインドウ不具合!? (走行距離=25,042Km) 運転席のウインドウに「油脂」付着による曇り発生。運転席後部ウインドウの異音発生(回転体?の接触のような連続音)ドックインしました。
|
| Day | 2003/07/05 |
| Record | ESPアラーム点灯!? (走行距離=23,812Km) 5月中旬から ”ESPアラーム点灯!?” 東北出張中に2回・・・現象としては、エンジン始動時にブレーキを踏む動作とシフトチェンジ〜スタートをした時に発生・・・アラームに気付き、再始動することで解除可能・・・その後は発生無し? 即! フォルトメモリーを読み取って頂いたところ「ブレーキオイルプレッシャーアラーム」が2度記憶されていた。→ とりあえず、「プレッシャースイッチ」を発注!? 部品入荷と共に再度フォルトメモリーとテスターで詳細を確認・・・・・しかし異常無し。 考えられる原因としては、「エンジン始動後 ブレーキのサポート圧が上昇する前の一瞬に車軸が動く」要は”焦って始動しスタート”した時に発生するのか?・・・等々、色々試したが再現性は無し(一度も再現出来ない)・・・とりあえず、現状は”正常”という事で部品キープで暫く様子を見ることに!! オイル消費を確認・・・・ 0.4L補給 |
| Day | 2003/06/15 |
| Record | オイル消費報告 (走行距離=23,276Km) オイル交換から 2,900Km (今回は特別! 高速領域での使用が50%以上の1,500Km / GRP添加後は少々の消費を見込んでいましたので・・・)消費は 0.4Lでした。 これまでの消費傾向 1,000Kmで 0.1L と大きな差は無いようです。 |
| Day | 2003/05/28 |
| Record | オイル添加剤 GRP (走行距離=22,283Km 〜) エンジンオイルに GRP(Great Real Power:GRP株式会社)を 5%添加しました。 【作者の勝手なコメント:GRPについて!】
|
| Day | 2003/04/26 |
| Record | エンジンオイル交換 20,376Km エンジンオイル交換(バルボリン Syn Gaurd SAE10W−40 API−SJ/CF)3,620Kmで少々早い交換、(消費量=0.3L 1,000Kmあたり0.1L以下 インストラクション記述値の1/10の消費量) 消費モード!?に突入して(笑)これからが・・・・というところですが高速走行を控えて・・・・・交換しました。 恐らく、未交換の状態で高速走行した場合 かなりの消費が有ったと思います。データとしては貴重ですが・・・・・ |
| Day | 2003/04/08 |
| Record | 19,950Km 窓落ち! (2002/6/22に続き2回目) 症状 : 2003/4/6 夜間 運転席のパワーウインドウ 自動上昇時に「樹脂破壊音」と共に上昇動作停止。その後、”手”で窓の上下可能な状態に!? ・・・・・ 窓に挟まれた時の被害も格段にUPしたと思われます。 |
| Day | 2003/03/15 |
| Record | エンジンオイル 消費モードに! エンジンオイルの消費モードに突入!? 「3ヶ月 経過 走行距離:2,360Km までは ”変化無し” 過去の経緯からすると、そろそろ消費開始! 消費モードに入るころか?」・・・・・そして2週間 オイル交換後2,849Km走行 "約 500Kmで0.2L消費" 消費モードに入ったようです。 |
| Day | 2003/03/02 |
| Record | タッチアップペイント! リアバンパーの塗装落ち!? 自宅で車庫入れの時にウレタンバンパードどうしが接触・・・・・ウレタンならば 何ら問題無かったのですが、後ろの車(Wagon−R)の一番の突起部は ナンバープレートを固定しているボルト・・・・ DIYでペイントする事に!! タッチアップペイント(Lackstift / Touch-up Set REFLEXSILBER MET LST OM2 A7W ¥1,300)購入 午前中 風が強かった為 部分的に洗車し ペイント作業 完了。 エンジンオイルの消費は 3ヶ月 経過 走行距離:2,360Km ”変化無し”です。 過去の経緯からすると「そろそろ消費開始! 消費モードに入るころか?」 |
| Day | 2002/12/28 |
| Record | ステアリングに革巻? ステアリングを革巻(オリジナル工芸 STEERING COVER QUICK HC-32(M)ブラック)してみました。革の手触りはGood! です。 エンジンオイルの消費は 1ヶ月 800Km の経過 ですが ”変化無し”です。 このところトラブルも無く好調ですが燃費が悪いですね〜 前回の給油では 過去最低の 6.38Km/Lを記録。ごく近距離の街乗りが95%以上という事で仕方がないかな〜〜 明日or明後日は「ワックス掛けて!じっくり掃除をしてみますか!?」 |
| Day | 2002/11/23 |
| Record | エンジンオイル・フィルター交換 16,756Km エンジンオイル交換(バルボリン Syn Gaurd SAE10W−40 API−SJ/CF)今回はフィルターも交換(06A115561B)しました。 本来は30,000KmまでOKの仕様だが気持ちの問題で・・・・・・オイルは前々回までは純正オイル 前回のカストロール100%化学合成と「順調に消費」している為、今回は少しの望みも・・・「バルボリン」にしてみました。 |
| Day | 2002/11/03 |
| Record | "STOP" ランプ切れ! ストップランプが切れた! 切れた時期は不明!? 切れて始めて「異常 警告灯」が無い事に気づく!? 12V 21W-5W のテールランプ・ストップランプのW球を交換しました。(「ストップランプ切れ警告」はGOLF−1〜3にも機能として無かった。特に問題無い機能とは思いますが!?) エンジンオイル消費量 経過報告16,500Km (補給から 850Km 40日 経過)0.1L消費 |
| Day | 2002/09/21 |
| Record | エンジンオイル 0.5L 補給 4.5ヶ月 3,000Kmで 1Lのエンジンオイル消費!!・・・・・ これは異常? なのでしょうか? 正常なのでしょうか? 微妙〜なところですね〜 インストラクションに「1,000Km 1Lの消費」の記載が有るが・・・・・・************************************************* エンジンオイル 0.5L 補給 「満タン!」(笑) というところです。 |
| Day | 2002/09/03 |
| Record | 順調な!? オイル消費量推移をまとめてみました。 昨年の10月から、順調にエンジンオイルの消費が続いています・・・・・・ 当初、VW純正のエンジンオイルでは、2〜3,000Km走行後急激な減少という傾向だったが、今回 カストロールRS(100%化学合成油)を試してみたのですが、交換当初から順調に(笑)減少する傾向に有るようです。************************************************* (実は?! 交換時に D某氏?!に相談したところ、「最初から減るよ!」と言われていたのですが・・・・・やはり!) 次回の作戦は・・・・・・ |
| Day | 2002/08/24 |
| Record | アーシング 15,263Km アーシングしてみました。 ”黒”被服のコードを選択した為、ボンネットを開けてもアーシングに気づく事が無いような?!・・・・・ 各部(Point-01〜-07 の合計7点のアーシングポイント)を写真で紹介しておきます。 ← リンクは 280×280 のミニウインドウで表示します。画面の適当な所へ移動して見て下さい。 【効果コメント】 * 初日に体感したのは以上 1点です。燃費の向上については期待できそうですね〜 【2】巷の噂で効果有り! 私の場合は? * アイドリングが安定する!? → 元々安定しているものですから!? * ヘッドライト・車内照明が明るくなる!? → 変わったかな〜 多分、変わっていない!? * カーステレオの音が良くなる!? → 変わったかな〜 多分、変わっていない!? * 排気ガスの臭いが無くなる!? → 元々 あまり臭わないので変化無し・・・・と思う!? |
| Day | 2002/07/27 |
| Record | MFIに"SERVCE in 3000Km" 表示 2001年2月の同じ表示が有り「VAGテスター」でリセット。再度「SERVCE in」メッセージを見る事は無いと思っていたのですが?!今週前半から表示するようになってしまい、即リセットしたかったのですが燃費関係のデータも同時に消える事を恐れ(万が一の可能性)給油のタイミングまでリセットする事を待っていました。(笑) 本日 給油と共にリセット。・・・・・「やはり使えない機能なのかな〜?」使っている方、いますか?! 次回表示した時の私自身のメモとして「リセット手順」を書いておきましょう。(マニュアル写し) 【1】イグニッションスイッチをオフにする。 【2】スピードメーター横のボタンを押し、そのまま押し続ける。 【3】イグニッションスイッチをオンにする。 【4】オドメーターディスプレにメッセージ service が表示される。(A4 E) 【5】メーター横のボタンから手を離す。 【6】センターディスプレイ付きダッシュパネルインサートの場合にはメッセージ SERVICE NOW が表示される。 【7】タコメーター横の調整ノブを右に回す。 【8】オドメーターディスプレイに表示されたサービスがリセットされメッセーシ゛が消える 【9】イグ二ッションスイッチをオフにする。 |
| Day | 2002/07/21 |
| Record | 14,494Km オイル補給 【執行猶予 その1 状況報告】: エンジンオイル 約0.5L(ゲージの許容範囲中心まで)消費。 前回交換からの走行距離は 1,698Km(75日) 今回は交換直後から順調に!? 消費しているようです。 100%化学合成油での改善を期待したのですが・・・・・効果無し(逆効果?) 「カストロール RS API:SL規格 粘度 :10w−50」を 0.5L補給「 オイル量ゲージ 観察−4 」しました。 |
| Day | 2002/06/22 |
| Record | 13,870Km パワーウインドウ異常! 症状 : 「パワーウインドウのリフター周辺の故障」助手席側の窓を開けた状態でドアを閉めると「カシャン!?」という異音がする。動作としては何ら問題は無い。 ドックイン! のついでに・・・ ”タイヤローテーション”しました。(回転方向不変で前後交換 スペアータイヤは使用しませんでした。) |
| Day | 2002/06/15 |
| Record | 13,645Km 【執行猶予 その1 状況報告】: オイル交換後 900Km 消費は微妙なところ、「減っている事は確かですがオイルゲージの誤差?」という気がする程度です。「 オイル量ゲージ 観察−3 」(2002/7/21 更新)************************************************* ついに「パワーウインドウのリフター?が故障」助手席側の窓を開けた状態でドアを閉めると「カシャン!?」という異音がする。・・・・ドックイン・・・結果 リフターとガラスを締結する(ガラスを固定する)樹脂の部品が破損した模様?! 部品交換は来週末に・・・・・・ |
| Day | 2002/05/06 |
| Record | 12,796Km オイル交換 【執行猶予 その1 状況報告】: エンジンオイル 約0.5L(ゲージの許容範囲中心まで)消費。 走行距離は 3,400Kmであるが交換! 2,500Kmから消費が始まった事から推測すると、オイル本来の性能が維持出来ない状態・・・・・・ということで交換する事に!************************************************* 今回は オイル消費対策を加味し 100% 化学合成油に! 「カストロール RS API:SL規格 粘度 :10w−50」を選択(ポイントは、100%化学合成である事とVentoで使用していた銘柄である事です) 4L : 6,590円 + 交換工賃・廃液処理 500円 結果は、3ヶ月 3,000Km後に・・・・・・・ |
| Day | 2002/04/01 |
| Record | 11,844Km 執行猶予 状況報告
|
| Day | 2002/02/25 |
| Record | 11,050Km 執行猶予 状況報告 【執行猶予 その1 状況報告】: エンジンオイル消費は 1,650Km走行時点 消費は無く、継続確認中。昨日、一昨日と少々の高速走行をした事で”もし!”と思い確認しましたが「問題無し」 但し、大方の意見では 「オイル劣化が進み ブレークしたら 一気に減る」「100%化学合成油 以外では 急激に消費する現象は良くある事」等々 まだ予断は許さない状況で、”これからが本番なのカモ” 【執行猶予 その2 状況報告】: 「エンジン制御システム警告灯」当然の事(有っては困る!)では有りますが、再発は有りません。・・・・・と成ると やはり”点火系”が怪しい?! 他には、ものすご〜く 小さい問題ですが、「カップフォルダーの出し入れがスムーズで無い事が!」「相変わらず MDデッキ周辺から音」が気になるところです。 |
| Day | 2002/01/27 |
| Record | 「エンジン制御システム警告灯」点灯 10,260Km 2002/01/25 19:30 ごろ 前方の信号が”赤”減速中 ”青”に変わりアクセルを踏んだところ”突然!エンジンストール”と同時に「エンジン制御システム警告灯」が数秒間 点灯。その後は特に異常は無いが ドックインする事に!! 原因としては、クランクセンサーとミッションセンサーの誤差、吸排気系の異常 等々考えられるとの事で、「フォルトメモリー解析」 結果:異常は認められず、数値も安定している。突発的なセンサー誤差となると 数万分の1の確率とか? 残るは、フォルトメモリーで解析できない点火系か? という事で、暫く様子を見る事に!!(執行猶予 その2) 執行猶予 その1 : エンジンオイル消費は 1,000Km走行時点 消費は無く、継続確認中。 |
| Day | 2001/12/31 |
| Record | 9,834Km 大晦日、洗車してワックス掛けて 今年一年の汚れを綺麗に! オイル消費量を確認した。今月は走行距離が伸びず 500Km/月 オイル量は Fullゲージで変化なし。一応安心! 11月 一ヶ月間で1.5L消費した事から考えると・・・・・とりあえず一安心というところか?************************************************* |
| Day | 2001/12/01 |
| Record | オイル交換・フォルトメモリー点検 9,392Km ”ウインターメンテナンスフェアー” で オイル交換。 ・・・とは言っても今回は少々事情が違う? 今朝、オイル量を確認すると”ゲージの先端に少し当たる量!・・・” 減っている! 確実に1.5Lは消費している。6月末に交換し5ヶ月 4,000Kmだが、10月末ごろ確認した時は減りは無かったような気がする。 → 経過を見る事にする。(永年VW車と付合っているが、年1回の交換で、途中で注ぎ足すような経験は無い) 今回は”フォルトメモリー点検”を実施。結果「正常」でした。 Seasonal Maintenance : \ 3,000 Engin OIL 4.0 L : \ 2,000 |
| Day | 2001/10/15 |
| Record | 走行距離 8,150Km 始動時のエンジン音が気になりドックイン! エンジンが冷えた状態で「ゴー」でもなく「ビュー」でも無いような(表現出来ない!)音がする。明らかに今まで無かった現象で、ここ数日の異常! 数分(数Km)走行しエンジンが温まると消える?! 音の根源はエンジン?多分ベルト関連? (フィーリングとしては快調) という事でドックインしたが、特に異常は発見されず!! 音の発生源はベルトと思われるとの診断結果。メカ的な緩み・ガタについては異常なし。→ 暫く様子を見て、悪化傾向が有った場合再度 今度は「お預かり!」という事に成った。 「音」といえば、他に MDデッキからの「カシャ カシャ」が気になるところ! |
| Day | 2001/09/14 |
| Record | サウンドアブソーバー装着
|
| Day | 2001/08/26 |
| Record | 走行距離 7,000Km 2001/8/25〜 軽井沢へドライブ。関越 花園〜松井田 妙義〜碓氷バイパス 軽井沢 8/26 中軽井沢〜北軽井沢〜倉渕〜榛名〜高崎〜 ワインディングロードを十分楽しむ。GOLF A4の進化と素晴らしさ(私レベルの腕には最高!)を官能しました。(詳細は”Diary 2001/8/25~26) 快調! シフトショックが自然解消?! |
| Day | 2001/08/02 |
| Record | 走行距離 6,000Km 快調!! だが!? シフトチェンジのショックが気になる。加速時以外の状況で、ランダムに、しかも忘れた頃に起こる?勿論、再現性は無く「この操作を行ったら発生する」という事は無い。(アクセルを踏んでいない時が多いような気がする?) この状況で、ディーラーにドックインしても・・・・・・・・・暫く様子を見ることにする。 |
| Day | 2001/07/21 |
| Record | 走行距離 5,700Km 快調!! 7月に入り特にこのページに書く事が無い・・・・・・・・・良いことだ! Diaryにも書いたが、久々に高速道路を走行。 快適!快適!・・・・・でした。燃費計の数値は 11.0Km/L〜13.0Km/Lと不安定。アクセルは一定にしているつもりなのだが? 温度計も33℃〜35℃と不安定。Nak5では 「さいたま市 正午の気温 30.5℃」と言っていたのだが・・・・・ マルチファンクションインジケーター 感度が良いのか? 不安定なのか? ・・・・・・とにかく参考には成る。 |
| Day | 2001/06/30 |
| Record | 2回目のオイル交換 5,237Km ”サマーメンテナンスフェアー” で オイル交換。 先日 6ヶ月点検を終えたばかりなので、10項目のメンテナンスはPASS! オイルエレメント(30,000K保証品)は今回もPASS! 次回?「GRP」を添加する時には変えようかな〜〜************************************************* 最近、エアコンを FULLに使っているが燃費の極端な変化が無い(無いようだ?) |
| Day | 2001/06/02 |
| Record | 6ヶ月点検 走行距離 4,530Km 6ヶ月点検実施。エンジン・足回り共に快適。ダッシュボード周辺の「カタカタ音」もとりあえず収まっており(小さい問題ですが)気になるところは無い。ウインカーの跳ね返りも部品交換後は発生していない・・・・が! 全くゼロでは無い?! |
| Day | 2001/04/17 |
| Record | ウインカーの跳ね返り修正 走行距離 3,300Km
|
| Day | 2001/04/01 |
| Record | 走行距離 3,000Km とりあえず、快調!! 但し、最近特にダッシュボード周辺の”キシミ”が気になる。この音は、どこから出るのか? なかなか 特定出来ないもので?センターコンソール?フロントガラス周辺?・・・・・* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 又、ウインカーの跳ね返りが 定常的に起きています。 |
| Day | 2001/02/24 |
| Record | 走行距離 2,000Km 2001年2月24日 10:00am 首都高を幕張メッセ(湾岸習志野)に向けて走行中に突破。 ここのところ、燃料消費率の伸びが嬉しい。当初通勤のみの使用で6Km/l後半で有ったが今では、7Km/l後半に。今回の給油では、9.46Km/lを記録(使用状況としては:通勤と高速道路(渋滞含む)で10モードに近いと思う)************************************************* 車全体としては、軽く成った感触も有る? とりあえず、好調!これと言ったトラブル無し。 |
| Day | 2001/02/08 |
| Record | SERVICE in 2900Km ?表示 昨日(2/7)から、エンジン始動後 マツチインジケータに「SERVICE in 2900Km」と表示している? 現在の走行距離は、1,430Km 。いったい何を意味するのだろう!「サービスメンテナンス」を受けましょう!という事? 「次回は 2,900Km」という事? 【2001/2/9】 とりあえず、リセット。どうも使いこなせないシステムのようです。 通常は「SERVICE in 3000Km」(3000Kmは見落としたようです(笑))の表示からはじまり 100Km毎にカウントダウンし「SERVICE NOW」と成る。 |
| Day | 2001/02/03 |
| Record | 初回 1,000Km/一ヶ月点検 実質は、”1.5ヶ月 1,350Km” メンテナンスマニュアルによる点検と、ダッシュボードの異音確認! オイル交換をお願いする(本来は、1,000Kmでのオイル交換は必要無いらしいのだが、気持ちの問題? と、心おきなく高速慣らし?をしたいと思い「オイル交換」) 1,000Km点検 一式 : 無料 エンジンオイル交換 : @S001 4リットル ¥6,000 ドレンワッシャー : ¥ 50 |
| Day | 2001/01/20 |
| Record | 走行距離 1,000Km 初期トラブル無し! 気になる事・・・・・【1】助手席前のダッシュボード付近の、段差を踏んだ時に出る「カタ・カタ音」【2】ウインカーの跳ね返りが数回?(左折時 但し、再現性は無い様だ) 燃費は相変わらず、7Km/l以下。高速道路を含む長距離で10km/l 慣らし運転の状況:3,500min-1に抑えている。(定常は 3,000min-1) |
| Day | 2001/01/10 |
| Record | 走行距離 500Km 特に異常は無いが、燃費が悪いのが気になる。通勤Onlyの使用で Ventoの場合 冬季で 8.5Km/lで有ったが、GOLFの現状は、7Km/lを下回っている。まだアタリがついていないからか・・・? それともVentoで愛用していた「GRP and SFR」の効果なのか? この20%差は、「アタリ」=10% 「GRP and SFR」=10% というところか? 15,000Kmを越えた時に判明するでしょう。 慣らし運転の状況:3,000min-1に抑えている。(定常は 2,500min-1) |
| Day | 2000/12/16 |
| Record | 待ちに待った! 納車 快調!快適です。慣らし運転中(特に意識しての運転はしていないが?) ここに書く事が無くて「困った!」という状況が望ましいのだが・・・・・* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
検索エンジンから”直”このページへお越しの方(上部にメニューインデックス表示無し)は
← クリックでトップページへ”JUMP”できます。
Copyright (c) 2000-2007 sho_design. All Right Reserved